
Passes frequencies within a certain range and?
rejects (attenuates) frequencies outside that range.?
| Part Number | Dimension (mm) | Package | Application | Frequency? | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation | Isolation | Datasheet | Competitive Products | Reference Design | |||
| L | W | T | MHz | dB (@ +25℃) | dB (@ -40℃~+85℃) | dB | dB | dB | ||||||
| FLT21B4450L-2135A | 2.0? | 1.25? | 0.70? | LGA | Cellular | 4400-5000 | 2.0 max.(1.7 typ) | 2.3 max. | 10 min. | 35 min. (40 typ.) @ 500-2170 MHz 35 min. (45 typ.) @ 2300-2700 MHz 12min.(18typ.)@3300-3800MHz 25min.(32typ.)@5670-10000MHz 15min.(27typ.)@13200-15000MHz 15min.(20typ.)@17600-20000MHz |
| FLT21B2425L-2124A | 2.0? | 1.25? | 1.00? | LGA | WIFI | 2400-2500 | 1.15 max.(0.85 typ) | 1.3 max. | 18 typ. 12 min. | 30 min. (37 typ) @ 500~950 MHz 25 min. (37 typ) @ 1500~1650 MHz 19 min. (26 typ) @ 3200~3300 MHz 39 min. (42 typ) @ 4800~5000 MHz 34 min. (46 typ) @ 7200~7500 MHz |
|
| FLT21B3342L-2143A | 2.0? | 1.25? | 0.70? | LGA | Cellular | 3300-4200 3400-3800 | 2.0 max.(1.4 typ) 1.5 max.(1.0 typ) | 2.2 max. 2.0 max. | 10 min. | 36dBmin.(42dBtyp.)@450~2200MHz 38dBmin.(47dBtyp.)@2300~2483MHz 33dBmin.(46dBtyp.)@2496~2690MHz 25dBmin.(31dBtyp.)@5150~5850MHz 25dBmin.(32dBtyp.)@6600~8400MHz 15dBmin.(40dBtyp.)@9900~12600MHz |
| FLT21B3350L-2151Q | 2.0? | 1.2? | 0.60? | LGA | Cellular | 3300-5000 | 1.1 max.(0.88 typ) | 1.4 max. | 10 min. | 30 min. (37 typ.) @ 700-2690 MHz 25 min. (37 typ.) @ 6600-10000 MHz 20 min. (30 typ.) @ 10000-15000 MHz |
|




















