
Passes frequencies within a certain range and?
rejects (attenuates) frequencies outside that range.?
| Part Number | Dimension (mm) | Package | Application | Frequency? | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation | Isolation | Datasheet | Competitive Products | Reference Design | |||
| L | W | T | MHz | dB (@ +25℃) | dB (@ -40℃~+85℃) | dB | dB | dB | ||||||
| FLT18B1820L-1104A | 1.6? | 0.8? | 0.65? | LGA | Cellular | 1880-2025 | 2.0 max.(1.83 typ) | 2.3 max. | 10 min. | 20 min.? (24 typ.)@ 1545-1610 MHz 25 min. (27 typ.) @ 2400-2500 MHz 25 min. (30 typ.) @ 5150-5850 MHz |
|
| FLT18B1820L-1108A | 1.6? | 0.8? | 0.65? | LGA | Cellular | 1805-2025? | 1.6 max. | 1.8 max. | 10 min. | 30 min. @ 700-950 MHz 20 min. @ 950-1050 MHz 25 min. @ 2400-2500 MHz 35 min. @ 2700-5400 MHz 35 min. @ 5500-6200 MHz 35 min. @ 9350-10150 MHz 20 min. @ 10500-12750 MHz |
|
| FLT18B2425D-1124A | 1.6? | 0.8? | 0.60? | DIP | WIFI | 2400-2500 | 1.4 max.(1.1 typ) | 1.6 max. | 10 min. | 20 min. @ 500-960 MHz 23 min. @ 3200 MHz 30 min. @ 4800-5000 MHz 32 min. @ 7200-7500 MHz |
|
| FLT18B3342L-1144A | 1.6? | 0.8? | 0.60? | LGA | Cellular | 3300-4200 | 1.4 max.(1.1 typ) | 1.6 max. | 10 min. | 30 min. (32 typ) @ 698-2496 MHz 25 min. (31 typ) @ 2496-2690 MHz 25 min. (32 typ) @ 5150-5925 MHz 30 min. (35 typ) @ 6600-8400 MHz 30 min. (36 typ) @ 9900-12600 MHz |
|
| FLT18B4450L-1140A | 1.6? | 0.8? | 0.6? | LGA | Cellular | 4400-5000 | 1.2 max.(0.9 typ) | 1.5 max. | 10 min. | 35 min. (41 typ.) @ 440-915 MHz 30 min. (40 typ.) @ 925-2485 MHz 20 min. (22 typ.) @ 2485-3600 MHz 7 min. (15 typ.) @ 5850-6600 MHz 15 min. (25 typ.) @ 6100-6980 MHz 25 min. (38 typ.) @ 8800-10000 MHz 25 min. (42 typ.)@ 13200-15000 MHz |
| FLT18B5159L-1183Q | 1.6? | 0.8? | 0.6? | LGA | WIFI | 5150-5950 | 0.6 max.(0.5 typ) | 0.9 max. | 10 min. | 40 min. (43 typ.) @ 30-2700 MHz 12 min. (22 typ.) @ 7250-7800 MHz 20 min. (25 typ.) @ 10300-11700 MHz |
|
| FLT18B5159L-1196B | 1.6? | 0.8? | 0.6? | LGA | Cellular | 5150-5950 | 1.0 max.(0.8 typ) | 1.2 max. | 17 typ. 10 min. | 35 min. @ 30-2700 MHz 35 min. @ 3400-3800 MHz 20 min. @ 6900 MHz 20 min. @ 7250-7800 MHz 20 min. @ 10300-11900 MHz |
|
| FLT18B5171L-1189A | 1.6? | 0.8? | 0.60? | LGA | WIFI | 5150-7125 | 1.0 max.(0.7 typ) | 1.2 max. | 10 min. | 35 min. (45 typ). @ 2400-2500 MHz 25 min. (34 typ). @ 10340-14250 MHz 20 min. (30 typ). @ 15510-21375 MHz |
|
| FLT18B5172L-1190A | 1.6? | 0.8? | 0.60? | LGA | Cellular | 5150-5710 5710-5925 5925-6425 6425-7125 7125-7250 | 1.24 typ. 1.7 max. 0.71 typ. 1.0 max. 0.61 typ. 1.0 max. 0.73 typ. 1.2 max. 0.78 typ. 1.3 max. | 1.9 max.? | 10 min. | 40 min. (42 typ). @ 100-2690 MHz 40 min. (42 typ). @ 3300-3800 MHz 20 min. (41 typ). @ 3800-4200 MHz 5 min. (14 typ). @ 4500-4600 MHz 24 min. (34 typ). @ 9000-9200 MHz 30 min. (42 typ). @ 9600-9800 MHz 30 min. (40 typ). @ 10300-11850 MHz 20 min. (34 typ). @ 11850-14250 MHz |
|
| FLT18B5159L-1187A | 1.6 | 0.8 | 0.60 | LGA | WIFI | 5150-5950 | 0.6 max.(0.5 typ) | 1.1 max. | 13 min. | 35 min. @
2400-2500 MHz 30 min. @ 10300-11900 MHz 25 min. @ 15450-17850 MHz |




















