
低通濾波器系列
Passes signals with a frequency lower than a selected?
cutoff frequency and attenuates signals?
with frequencies higher than the cutoff frequency.
排序:
默認
價格
時間
| Part Number | Dimension (mm) | Package | Application | Frequency? | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation | Isolation | Datasheet | Competitive Products | Reference Design | |||
| L | W | T | MHz | dB (@ +25℃) | dB (@ -40℃~+85℃) | dB | dB | dB | ||||||
| FLT15L0960L-1096A | 1.0? | 0.5? | 0.4? | LGA | Cellular | 698-960 | 0.6 max. (0.54? typ.) | 0.65 max. | 22 typ. 10 min. | 13 min. (16 typ.) @ 1554-1610 MHz 35 min. (39 typ.) @ 1805-1830 MHz 35 min. (36 typ.) @ 2110-2170 MHz |
| FLT15L0960L-1074A | 1.0 | 0.5 | 0.38 | LGA | Cellular | 746-787 787-960 | 0.85 max. (0.66? typ.) 1.20 max. (1.05? typ.) | 1.35 max. | 10 min. | 21 min. (24 typ.) @1300 MHz 37 min. (43 typ.) @1554-1610 MHz 32 min. (38 typ.) @2238-2361 MHz |
| FLT15L2180L-1022A | 1.0? | 0.5? | 0.38? | LGA | Cellular | 1695-2180 | 0.6max. (0.4typ.) | 0.8 max. | 10min. | 20 min.(26typ.)@3350-4360 MHz |
|
| FLT15L0798L-1079A | 1.0? | 0.5? | 0.38? | LGA | Cellular | 663-798 | 0.6 max. (0.48? typ.) | 0.8 max. | 22 typ. 10 min. | 30 min. (36 typ.) @ 1554-1610 MHz 27 min. (39 typ.) @ 1930-2155 MHz |
|
| FLT15L2025L-1021A | 1.0? | 0.5? | 0.38? | LGA | Cellular | 1880-2025 | 1.4 max. (1.3? typ.) | 1.6 max. | 16 typ. 10 min. | 10 min. (15 typ.) @ 2400-2500 MHz 25 min. (36 typ.) @ 3760-4050 MHz 25 min. (28 typ.) @ 5150-5850 MHz |
| FLT15L2700L-1027A | 1.0? | 0.5? | 0.38? | LGA | Cellular | 2300-2700 | 0.55 max. (0.45? typ.) | 0.65 max. | 11 min. | 25.5 min. @ 4600-5400 MHz |
|




















